bari |
vs |
palermo |
| A | 2010/11 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | Ilicic |
| A | 2009/10 | BARI | PALERMO | 4 | 2 | Cavani,Pastore |
| B | 2003/04 | BARI | PALERMO | 2 | 1 | Corini |
| B | 2002/03 | BARI | PALERMO | 0 | 1 | Maniero |
| B | 2001/02 | BARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1996/97 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | Ciardiello |
| B | 1993/94 | BARI | PALERMO | 0 | 1 | Soda |
| B | 1982/83 | BARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1981/82 | BARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1980/81 | BARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1979/80 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1978/79 | BARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1977/78 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1973/74 | BARI | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1971/72 | BARI | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1970/71 | BARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1969/70 | BARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1967/68 | BARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| B | 1964/65 | BARI | PALERMO | 0 | 1 | ……… |
| B | 1959/60 | BARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1957/58 | BARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| B | 1955/56 | BARI | PALERMO | 0 | 1 | ……… |
| A | 1949/50 | BARI | PALERMO | 1 | 2 | Marzani,Di Maso |
| A | 1948/49 | BARI | PALERMO | 2 | 1 | De Santis |
| A/B | 1945/46 | BARI | PALERMO | 3 | 1 | Di Bella |
| A | 1935/36 | BARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1932/33 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | Radice |
| B | 1930/31 | BARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 2005/06 | BARI | PALERMO | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 1973/74 | BARI | PALERMO | 1 | 1 | |
| Coppa Italia | 1962/63 | BARI | PALERMO | 1 | 0 |
palermo |
vs |
bari |
| A | 2010/11 | PALERMO | BARI | 2 | 1 | Miccoli,Bovo |
| A | 2009/10 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | Budan |
| B | 2003/04 | PALERMO | BARI | 3 | 0 | Toni,Grosso,Vasari |
| B | 2002/03 | PALERMO | BARI | 2 | 2 | Codrea,Di Napoli |
| B | 2001/02 | PALERMO | BARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1996/97 | PALERMO | BARI | 1 | 2 | Saurini |
| B | 1993/94 | PALERMO | BARI | 1 | 0 | Buoncammino |
| B | 1982/83 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1981/82 | PALERMO | BARI | 3 | 3 | ……… |
| B | 1980/81 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1979/80 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1978/79 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1977/78 | PALERMO | BARI | 1 | 0 | ……… |
| B | 1973/74 | PALERMO | BARI | 1 | 0 | ……… |
| B | 1971/72 | PALERMO | BARI | 2 | 0 | ……… |
| B | 1970/71 | PALERMO | BARI | 4 | 0 | ……… |
| A | 1969/70 | PALERMO | BARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1967/68 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1964/65 | PALERMO | BARI | 2 | 1 | ……… |
| B | 1959/60 | PALERMO | BARI | 1 | 1 | Arce |
| B | 1957/58 | PALERMO | BARI | 3 | 0 | ……… |
| B | 1955/56 | PALERMO | BARI | 1 | 0 | ……… |
| A | 1949/50 | PALERMO | BARI | 2 | 0 | De Santis,De Santis |
| A | 1948/49 | PALERMO | BARI | 3 | 0 | Conti III,Chawko,Pavesi |
| A/B | 1945/46 | PALERMO | BARI | 0 | 2 | ……… |
| A | 1935/36 | PALERMO | BARI | 2 | 1 | Bonesini,Castellani |
| A | 1932/33 | PALERMO | BARI | 1 | 0 | Radice |
| B | 1930/31 | PALERMO | BARI | 0 | 0 | ……… |
| Coppa Italia | 2005/06 | PALERMO | BARI | 5 | 4 | Gonzalez,Corini,Codrea,Terlizzi, Gonzalez |
Bilancio generale |
|||||||||||||
partite totali |
partite casa |
V |
N |
P |
gf |
gs |
partite trasferta |
V |
N |
P |
gf |
gs |
|
A |
14 |
7 |
5 |
2 |
0 |
11 |
3 |
7 |
1 |
2 |
4 |
7 |
11 |
B |
41 |
20 |
9 |
10 |
1 |
30 |
14 |
21 |
4 |
5 |
11 |
11 |
22 |
Coppa |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
A/B (*) |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
61 |
29 |
15 |
12 |
2 |
46 |
23 |
32 |
5 |
9 |
17 |
20 |
38 |
|
(*) campionato misto A/B


