bologna |
vs |
palermo |
| A | 2010/11 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 2009/10 | BOLOGNA | PALERMO | 3 | 1 | Kjaer |
| A | 2008/09 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 1 | Succi |
| A | 2004/05 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 1 | Toni |
| B | 1995/96 | BOLOGNA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1991/92 | BOLOGNA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1985/86 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1982/83 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 3 | ……… |
| A | 1972/73 | BOLOGNA | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| A | 1969/70 | BOLOGNA | PALERMO | 3 | 1 | Troja |
| A | 1968/69 | BOLOGNA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1962/63 | BOLOGNA | PALERMO | 4 | 0 | ……… |
| A | 1961/62 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1959/60 | BOLOGNA | PALERMO | 3 | 1 | Greatti |
| A | 1956/57 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 1 | Luosi |
| A | 1953/54 | BOLOGNA | PALERMO | 0 | 1 | Lucchesi |
| A | 1952/53 | BOLOGNA | PALERMO | 5 | 2 | Gimona,Martegani |
| A | 1951/52 | BOLOGNA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| A | 1950/51 | BOLOGNA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1949/50 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 1 | Gimona |
| A | 1948/49 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1935/36 | BOLOGNA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1934/35 | BOLOGNA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| A | 1933/34 | BOLOGNA | PALERMO | 4 | 1 | autogoal |
| A | 1932/33 | BOLOGNA | PALERMO | 3 | 0 |
palermo |
vs |
bologna |
| A | 2010/11 | PALERMO | BOLOGNA | 4 | 1 | Pastore,Ilicic,Pinilla,Bacinovic |
| A | 2009/10 | PALERMO | BOLOGNA | 3 | 1 | Miccoli,Miccoli,Miccoli |
| A | 2008/09 | PALERMO | BOLOGNA | 4 | 1 | Autorete,Kjaer,Succi,Cavani |
| A | 2004/05 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 0 | Brienza |
| B | 1995/96 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 2 | Scarafoni |
| B | 1991/92 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 1 | Biffi,Cecconi |
| B | 1985/86 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 0 | ……… |
| B | 1982/83 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 0 | ……… |
| A | 1972/73 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 1 | Landri |
| A | 1969/70 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 0 | Troja |
| A | 1968/69 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 0 | Ferrari,Pellizaro |
| A | 1962/63 | PALERMO | BOLOGNA | 0 | 0 | ……… |
| A | 1961/62 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 0 | Maestri |
| A | 1959/60 | PALERMO | BOLOGNA | 0 | 0 | ……… |
| A | 1956/57 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 1 | Vernazza,Vernazza |
| A | 1953/54 | PALERMO | BOLOGNA | 3 | 1 | Lucchesi,Prunecchi,Martegani |
| A | 1952/53 | PALERMO | BOLOGNA | 4 | 1 | Sukru,Bettini,De Grandi,Bettini |
| A | 1951/52 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 1 | Micheloni |
| A | 1950/51 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 1 | Di Maso |
| A | 1949/50 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 1 | Marzani,Vycpaleck |
| A | 1948/49 | PALERMO | BOLOGNA | 0 | 0 | ……… |
| A | 1935/36 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 0 | Bonesini,Piccaluga |
| A | 1934/35 | PALERMO | BOLOGNA | 0 | 1 | ……… |
| A | 1933/34 | PALERMO | BOLOGNA | 2 | 1 | Borel I,Scarone(rig.) |
| A | 1932/33 | PALERMO | BOLOGNA | 0 | 0 | ……… |
Campo neutro - finale a Napoli |
||||||
| Coppa Italia | 1973/74 | PALERMO | BOLOGNA | 1 | 1 | Magistrelli |
Bilancio generale |
|||||||||||||
partite totali |
partite casa |
V |
N |
P |
gf |
gs |
partite trasferta |
V |
N |
P |
gf |
gs |
|
A |
42 |
21 |
13 |
7 |
1 |
34 |
12 |
21 |
1 |
6 |
14 |
11 |
40 |
B |
8 |
4 |
3 |
0 |
1 |
7 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
50 |
25 |
16 |
7 |
2 |
41 |
15 |
25 |
2 |
8 |
15 |
14 |
42 |
|


