cagliari |
vs |
palermo |
| A | 2010/11 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 1 | Pastore |
| A | 2009/10 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 2 | Miccoli,Hernandez |
| A | 2008/09 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 2007/08 | CAGLIARI | PALERMO | 0 | 1 | Zaccardo |
| A | 2006/07 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 2005/06 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 1 | Di Michele |
| A | 2004/05 | CAGLIARI | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 2003/04 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 2 | Gasbarroni,Gasbarroni |
| B | 2002/03 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 2 | Morrone,Maniero |
| B | 2001/02 | CAGLIARI | PALERMO | 4 | 0 | ……… |
| C1B | 1988/89 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1985/86 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1983/84 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1978/79 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 2 | ……… |
| B | 1977/78 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1976/77 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1972/73 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1969/70 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1968/69 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| B | 1963/64 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| B | 1958/59 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| B | 1957/58 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1955/56 | CAGLIARI | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1954/55 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| B | 1931/32 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| 1°div | 1929/30 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 1984/85 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 1982/83 | CAGLIARI | PALERMO | 2 | 2 | De Stefanis,autogol |
| Coppa Italia | 1969/70 | CAGLIARI | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
palermo |
vs |
cagliari |
| A | 2010/11 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ......... |
| A | 2009/10 | PALERMO | CAGLIARI | 2 | 1 | Budan,Kjaer |
| A | 2008/09 | PALERMO | CAGLIARI | 5 | 1 | Migliaccio,Miccoli,Tedesco,Cavani,Succi |
| A | 2007/08 | PALERMO | CAGLIARI | 2 | 1 | Cavani,Jankovic |
| A | 2006/07 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 3 | Bresciano |
| A | 2005/06 | PALERMO | CAGLIARI | 2 | 2 | Caracciolo,Makinwa |
| A | 2004/05 | PALERMO | CAGLIARI | 3 | 0 | Zauli,Brienza,Toni |
| B | 2003/04 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 0 | Corini(rig.) |
| B | 2002/03 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 1 | Maniero |
| B | 2001/02 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ……… |
| C1B | 1988/89 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1985/86 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1983/84 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 1 | ……… |
| B | 1978/79 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1977/78 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1976/77 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 1 | ……… |
| A | 1972/73 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 1 | ……… |
| A | 1969/70 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 0 | Troja |
| A | 1968/69 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1963/64 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 1 | ……… |
| B | 1958/59 | PALERMO | CAGLIARI | 3 | 0 | ……… |
| B | 1957/58 | PALERMO | CAGLIARI | 3 | 1 | ……… |
| B | 1955/56 | PALERMO | CAGLIARI | 0 | 0 | ……… |
| B | 1954/55 | PALERMO | CAGLIARI | 3 | 3 | ……… |
| B | 1931/32 | PALERMO | CAGLIARI | 4 | 1 | ……… |
| 1°div | 1929/30 | PALERMO | CAGLIARI | 1 | 0 | ……… |
Bilancio generale |
|||||||||||||
partite totali |
partite casa |
V |
N |
P |
gf |
gs |
partite trasferta |
V |
N |
P |
gf |
gs |
|
A |
19 |
10 |
5 |
3 |
2 |
16 |
9 |
10 |
1 |
3 |
6 |
5 |
15 |
B |
28 |
14 |
4 |
9 |
1 |
18 |
10 |
14 |
0 |
4 |
10 |
10 |
25 |
C1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
C (*) |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Coppa |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
8 |
55 |
26 |
10 |
13 |
3 |
36 |
20 |
29 |
1 |
8 |
20 |
19 |
51 |
|
(*) campionato di prima divisione


