genoa |
vs |
palermo |
| A | 2010/11 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 2009/10 | GENOA | PALERMO | 2 | 2 | Hernandez,Pastore |
| A | 2008/09 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 2007/08 | GENOA | PALERMO | 3 | 3 | Cavani,Brienza,Amauri |
| B | 2003/04 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | Corini |
| B | 2002/03 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | Asta |
| B | 2001/02 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1996/97 | GENOA | PALERMO | 4 | 1 | Saurini |
| B | 1995/96 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1985/86 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1980/81 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1979/80 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1978/79 | GENOA | PALERMO | 2 | 3 | ……… |
| B | 1975/76 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1974/75 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1971/72 | GENOA | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| B | 1967/68 | GENOA | PALERMO | 0 | 1 | ……… |
| B | 1966/67 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1965/66 | GENOA | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| A | 1962/63 | GENOA | PALERMO | 5 | 0 | ……… |
| B | 1960/61 | GENOA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| A | 1959/60 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | Greatti |
| A | 1956/57 | GENOA | PALERMO | 2 | 2 | Vernazza,Vernazza |
| A | 1953/54 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1950/51 | GENOA | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| A | 1949/50 | GENOA | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1948/49 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | Vycpalek |
| A | 1935/36 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
| A | 1933/34 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | Borel I |
| A | 1932/33 | GENOA | PALERMO | 7 | 2 | Blasevich,Blasevich |
| Coppa Italia | 1986/87 | GENOA | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 1983/84 | GENOA | PALERMO | 3 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 1936/37 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | ……… |
palermo |
vs |
genoa |
| A | 2010/11 | PALERMO | GENOA | 1 | 0 | Pinilla |
| A | 2009/10 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| A | 2008/09 | PALERMO | GENOA | 2 | 1 | Cavani,Bovo |
| A | 2007/08 | PALERMO | GENOA | 2 | 3 | Amauri,Amauri |
| B | 2003/04 | PALERMO | GENOA | 3 | 1 | Toni,E. Filippini,Toni |
| B | 2002/03 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| B | 2001/02 | PALERMO | GENOA | 1 | 0 | Marco Aurelio |
| B | 1996/97 | PALERMO | GENOA | 1 | 1 | autogol |
| B | 1995/96 | PALERMO | GENOA | 4 | 0 | Barraco,Vasari,Tedesco,Vasari |
| B | 1985/86 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| B | 1980/81 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| B | 1979/80 | PALERMO | GENOA | 2 | 2 | ……… |
| B | 1978/79 | PALERMO | GENOA | 1 | 0 | ……… |
| B | 1975/76 | PALERMO | GENOA | 1 | 1 | ……… |
| B | 1974/75 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| B | 1971/72 | PALERMO | GENOA | 2 | 0 | ……… |
| B | 1967/68 | PALERMO | GENOA | 2 | 1 | ……… |
| B | 1966/67 | PALERMO | GENOA | 3 | 1 | ……… |
| B | 1965/66 | PALERMO | GENOA | 2 | 1 | ……… |
| A | 1962/63 | PALERMO | GENOA | 0 | 0 | ……… |
| B | 1960/61 | PALERMO | GENOA | 1 | 1 | ……… |
| A | 1959/60 | PALERMO | GENOA | 1 | 1 | Vernazza |
| A | 1956/57 | PALERMO | GENOA | 1 | 0 | ……… |
| A | 1953/54 | PALERMO | GENOA | 2 | 1 | Bizzotto,Martegani |
| A | 1950/51 | PALERMO | GENOA | 4 | 1 | Gimona,Galli,aut. Melandri,Di Maso |
| A | 1949/50 | PALERMO | GENOA | 3 | 2 | Vycpaleck,De Santis,Di Maso |
| A | 1948/49 | PALERMO | GENOA | 3 | 0 | Pavesi,De Santis,De Santis |
| A | 1935/36 | PALERMO | GENOA | 0 | 1 | |
| A | 1933/34 | PALERMO | GENOA | 2 | 0 | Scarone(rig.),Ruffino |
| A | 1932/33 | PALERMO | GENOA | 1 | 1 | Chiecchi |
Bilancio generale |
|||||||||||||
partite totali |
partite casa |
V |
N |
P |
gf |
gs |
partite trasferta |
V |
N |
P |
gf |
gs |
|
A |
28 |
14 |
8 |
4 |
2 |
22 |
11 |
14 |
0 |
7 |
7 |
12 |
28 |
B |
32 |
16 |
8 |
8 |
0 |
23 |
9 |
16 |
2 |
6 |
8 |
10 |
25 |
Coppa |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
6 |
63 |
30 |
16 |
12 |
2 |
45 |
20 |
33 |
2 |
14 |
17 |
24 |
59 |
|


