livorno |
vs |
palermo |
| A | 2009/10 | LIVORNO | PALERMO | 1 | 2 | Miccoli,Balzaretti |
| A | 2007/08 | LIVORNO | PALERMO | 2 | 4 | Rinaudo,Miccoli,Miccoli,Amauri |
| A | 2006/07 | LIVORNO | PALERMO | 1 | 2 | Corini(rig.),Di Michele |
| A | 2005/06 | LIVORNO | PALERMO | 3 | 1 | Tedesco Gio. |
| A | 2004/05 | LIVORNO | PALERMO | 2 | 2 | Toni,Toni |
| B | 2003/04 | LIVORNO | PALERMO | 1 | 1 | Toni |
| B | 2002/03 | LIVORNO | PALERMO | 2 | 2 | La Grotteria,Morrone |
| B | 1971/72 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1970/71 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1967/68 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1966/67 | LIVORNO | PALERMO | 2 | 1 | ……… |
| B | 1965/66 | LIVORNO | PALERMO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1964/65 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1955/56 | LIVORNO | PALERMO | 2 | 3 | ……… |
| A | 1948/49 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 2 | De Santis,De Santis |
| A/B | 1945/46 | LIVORNO | PALERMO | 4 | 2 | Tozzi,Perugini |
| B | 1939/40 | LIVORNO | PALERMO | 5 | 0 | ……… |
| B | 1936/37 | LIVORNO | PALERMO | 3 | 0 | ……… |
| A | 1934/35 | LIVORNO | PALERMO | 0 | 3 | Piccaluga,Pepoli,Piccaluga |
| A | 1933/34 | LIVORNO | PALERMO | 3 | 2 | Borel I,Bonesini |
| B | 1931/32 | LIVORNO | PALERMO | 1 | 1 | ……… |
palermo |
vs |
livorno |
| A | 2009/10 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | Miccoli |
| A | 2007/08 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | Miccoli |
| A | 2006/07 | PALERMO | LIVORNO | 3 | 0 | Simplicio,Amauri,Simplicio |
| A | 2005/06 | PALERMO | LIVORNO | 0 | 2 | ……… |
| A | 2004/05 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 2 | Mutarelli |
| B | 2003/04 | PALERMO | LIVORNO | 4 | 1 | Zauli,Toni,Zauli,Toni |
| B | 2002/03 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | Maniero(rig.) |
| B | 1971/72 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1970/71 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 1 | ……… |
| B | 1967/68 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | ……… |
| B | 1966/67 | PALERMO | LIVORNO | 0 | 0 | ……… |
| B | 1965/66 | PALERMO | LIVORNO | 2 | 0 | ……… |
| B | 1964/65 | PALERMO | LIVORNO | 3 | 0 | ……… |
| B | 1955/56 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | ……… |
| A | 1948/49 | PALERMO | LIVORNO | 4 | 2 | Vycpalek,Boniforti(rig.),De Santis, Vycpalek |
| A/B | 1945/46 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 0 | Noseda |
| B | 1939/40 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 3 | ……… |
| B | 1936/37 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 1 | ……… |
| A | 1934/35 | PALERMO | LIVORNO | 2 | 2 | De Manzano,De Manzano |
| A | 1933/34 | PALERMO | LIVORNO | 3 | 2 | Chiecchi,Chiecchi,Bonesini |
| B | 1931/32 | PALERMO | LIVORNO | 1 | 1 | ……… |
| Coppa Italia | 2001/02 | PALERMO | LIVORNO | 3 | 0 | Belmonte,Belmonte,Amerini |
Bilancio generale |
|||||||||||||
partite totali |
partite casa |
V |
N |
P |
gf |
gs |
partite trasferta |
V |
N |
P |
gf |
gs |
|
A |
16 |
8 |
5 |
1 |
2 |
15 |
10 |
8 |
5 |
1 |
2 |
18 |
12 |
B |
24 |
12 |
7 |
4 |
1 |
17 |
7 |
12 |
1 |
7 |
4 |
8 |
17 |
A/B (*) |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
Coppa Italia |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
22 |
14 |
5 |
3 |
36 |
17 |
21 |
6 |
8 |
7 |
28 |
33 |
|
(*) campionato misto A/B


