
Clicca sull'anno per entrare nella
sezione relativa con classifica,partite e marcatori |
| Tot. | In Casa | In Trasferta | Totale | ||||||||||||||
| Anno | Serie | Pos | Part | VC | NC | PC | VF | NF | PF | TV | TN | TP | GF | GS | Pt | ||
| Gioc | |||||||||||||||||
| 2000 - 01 | C1B | 1 | 34 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 10 | 6 | 47 | 31 | 64 | Promossa | |
| 1999 - 00 | C1B | 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 30 | 23 | 52 | ||||||||
| 1998 - 99 | C1B | 2 | 34 | 15 | 11 | 8 | 36 | 30 | 56 | Playoff | |||||||
| 1997 - 98 | C1B | 16 | 34 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 13 | 13 | 32 | 37 | 37 | Retrocessa | Playout |
| 1992 - 93 | C1B | 1 | 34 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 16 | 14 | 4 | 46 | 25 | 46 | Promossa | |
| 1990 - 91 | C1B | 2 | 34 | 10 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 15 | 13 | 6 | 40 | 24 | 43 | Promossa | |
| 1989 - 90 | C1B | 5 | 34 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 | 15 | 5 | 34 | 19 | 43 | ||
| 1988 - 89 | C1B | 3 | 34 | 9 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 11 | 18 | 5 | 31 | 19 | 40 | ||
| 1987 - 88 | C2D | 1 | 34 | 14 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 19 | 11 | 4 | 57 | 21 | 49 | Promossa | |
| 1984 - 85 | C1B | 2 | 34 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 16 | 13 | 5 | 41 | 24 | 45 | Promossa | |
Note: campionato 1997-98 retrocessa e reintegrata al posto dell'Ischia
